KP-8THCW
型号 | KP-8THCW | ||
---|---|---|---|
重量 | kg | 86 | |
主要尺寸 | 全长 | mm | 1020 |
全宽 | mm | 400 | |
全高 | mm | 850 | |
底板尺寸 | mm | 585×400 | |
性能 | 前进速度 | m/min | 22~25 |
振动频率 | Hz(vpm) | 100(6000) | |
起振力 | kN(kgf) | 13.5(1380) | |
工作效率 |
m2/h |
600 | |
建议压实深度 | mm | 350 | |
水箱容量 | L | 13 | |
引擎 | 型号 |
气冷、4冲程 本田GX160 (3.6kW) (4.9PS) |
|
油箱容量 | L | 3.1 | |
燃料 | 汽油 | ||
附件 | 搬运车 | 机器一体式 |
上一篇: KP-9THCWSC/KP-9THCW
下一篇: KP7ATKW